職業病危害現狀評價公開信息
更新時間:2017-05-25 關注:4740
建設項目(用人單位)名稱 | 安陽市衡潤新材料科技有限公司 | ||
建設項目(用人單位)位置 | 內黃縣陶瓷產業集聚區 | 建設項目(用人單位)聯系人 | 趙現剛 |
項目名稱 | 安陽市衡潤新材料科技有限公司職業病危害現狀評價 | 項目負責人 | 杜雷 |
項目簡介 | 安陽市衡潤新材料科技有限公司是由山東淄博投資建設,2016年12月30日入駐內黃縣陶瓷產業集聚區,成立日期2017年03月03日,法定代表人為盛強基,注冊資金200萬元,位于河南省安陽市內黃縣內中路高廟段西側,占地約420畝。企業現用廠房設施均屬于安陽市中福陶瓷有限公司,安陽市衡潤新材料科技有限公司與其簽訂有租賃協議,有效期至2027年6月30日,租賃原廠區內2條800 ×800陶瓷地磚生產線及配套的辦公及煤氣發生爐(2臺)等公用工程。經營范圍為:納米材料、高性能膜材料制造、銷售;陶瓷墻地磚、玻璃瓦的研發、生產、銷售;化工產品(不含危險化學品)銷售。 | ||
現場調查人員 | 杜雷、李合青 | 調查時間 | 2017.4.13 |
現場采樣、檢測人員 | 李合青、滕翔、謝曉亞、申超 | 現場采樣、檢測時間 | 2017.4.14-2017.4.16 |
建設項目(用人單位)陪同人員 | 趙現剛 | ||
建設項目(用人單位)存在的職業病危害因素及檢測結果 | 存在的職業病危害因素:粉塵、噪聲、高溫、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、工頻電場。 檢測結果: 粉塵:本次選擇有代表性的以上工種和工作場所進行總粉塵濃度檢測,根據《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ2.1-2007)職業接觸限值要求,檢測結果顯示:鏟車司機、制粉工接觸總粉塵濃度超過國家職業接觸限值的要求,其他作業人員接觸總粉塵濃度符合國家職業接觸限制要求。原料庫鏟車作業處、球磨機上料口、噴霧塔出料口處工作場所粉塵超限倍數計算值超過國家標準要求,其他工作場所均未超過國家標準要求。 超標原因分析及措施建議:1)原料庫鏟車作業過程,粉塵容易飛散,空氣中形成大量揚塵,導致鏟車作業處粉塵濃度偏高,鏟車司機受揚塵濃度的影響,導致其8h時間加權平均濃度超過國家職業接觸限值,建議及時清掃原料庫降落的揚塵,并經常灑水,保持作業場所濕度,降低空氣中的總粉塵濃度。 2)粉狀原料經下料口落入球磨機過程中,因皮帶振動,物料落差、球磨機內部增壓等使下料口處揚塵明顯;球磨機旁設有袋式除塵器和排風扇,起到一定的收塵作用,結合現場檢測結果,除塵器和排風扇不足以滿足收塵要求,建議作業工人作業時按要求佩戴如防塵口罩等個人防護用品。 3)粉狀原料自噴霧塔出料口落到皮帶上,粉料下落及皮帶振動容易產生粉塵,使空氣中總粉塵濃度較高,且出料口靠近工人呼吸道高度,導致制粉工總粉塵濃度的8h時間加權平均濃度較高;噴霧塔設有袋式除塵器和排風扇,起到一定的收塵作用,結合現場檢測結果,除塵器和排風扇不足以滿足收塵要求,建議作業工人作業時需配備如防塵口罩等個人防護用品。 一氧化碳:本次選擇有代表性的以上工作場所進行一氧化碳濃度檢測,根據《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ2.1-2007)職業接觸限值要求,檢測結果顯示:窯爐車間巡窯工和煤氣站操作工接觸一氧化碳濃度及窯頭、窯爐中部、窯尾處和煤氣站三層平臺、三層控制室及五層平臺一氧化碳濃度均未超過國家職業接觸限值要求。 二氧化硫:本次選擇有代表性的以上工作場所進行二氧化硫濃度檢測,根據《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ2.1-2007)職業接觸限值要求,檢測結果顯示:煤氣站操作工接觸二氧化硫濃度及一層平臺、三層平臺、三層控制室、五層平臺、脫硫塔處二氧化硫濃度均未超過國家職業接觸限值要求。 二氧化氮:本次選擇有代表性的以上工作場所進行二氧化氮濃度檢測,根據《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ2.1-2007)職業接觸限值要求,檢測結果顯示:煤氣站操作工接觸二氧化氮濃度及一層平臺、三層平臺、三層控制室、五層平臺、脫硫塔處二氧化氮濃度均未超過國家職業接觸限值要求。 一氧化氮:本次選擇有代表性的以上工作場所進行一氧化氮濃度檢測,根據《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ2.1-2007)職業接觸限值要求,檢測結果顯示:煤氣站操作工接觸一氧化氮濃度及一層平臺、三層平臺、三層控制室、五層平臺、脫硫塔處一氧化氮濃度均未超過國家標準要求。 高溫:本次選擇有代表性的以上工作場所進行WBGT指數檢測,根據《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)職業接觸限值要求,測量結果顯示:巡窯工和煤氣站操作工接觸WBGT指數值未超過國家職業接觸限值要求。 噪聲:本次選擇有代表性的以上工作場所進行噪聲等效聲級測量,根據《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)職業接觸限值要求,測量結果顯示:球磨工作業人員接觸噪聲的等效聲級超過國家職業接觸限值,球磨機、噴霧塔噪聲強度超過85dB(A),其他工作地點及設備噪聲均小于85dB(A)。球磨機和噴霧塔處進行頻譜分析,主頻率在500Hz~2KHz,屬中低頻噪聲。 超標原因分析及措施建議:1)原料經下料口落入球磨機,因皮帶振動,物料落差、球磨機內部增壓等,球磨機筒體內的鋼球、物料與襯板之間的相互撞擊和研磨產生的噪聲過高;2)原料自噴霧塔出料口落到皮帶上,原料下落及皮帶振動,噴霧塔內原料和塔體研磨撞擊產生噪聲過高。球磨機、噴霧塔等均設置有減振臺,并分別分開布置在獨立的車間內,結合現場噪聲檢測結果,減振臺不足以滿足降噪要求,作業工人作業時應按要求佩戴防噪聲耳塞等防護用品。 工頻電場:本次選擇有代表性的以上工作場所進行工頻電場強度檢測,根據《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)職業接觸限值要求,測量結果顯示用人單位陶瓷生產區變電站、控制室及煤氣站三層控制室工頻電場強度均未超過國家職業接觸限值。 | ||
評價結論及建議 | 結論:用人單位生產陶瓷制品,根據《建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)》(安監總安健[2012]73號)和《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2011),安陽市衡潤新材料科技有限公司屬于“制造業”中的“非金屬礦物制品業”中的“陶瓷制品制造類”,“職業病危害嚴重”。 根據生產工藝流程及現場職業衛生學調查,確定用人單位存在的主要職業病危害因素為粉塵、噪聲、高溫、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、工頻電場等。 建議:及時清掃作業場所的積塵,保持作業場所濕度,降低空氣中的總粉塵濃度; 加強防護用品使用情況的監督檢查,督促工人按要求正確佩戴防護用品,及時為工人更換失效、損壞的防護用品; 建議窯爐生產線增設一氧化碳報警儀,建議配發便攜式一氧化碳檢測儀; 建議用人單位完善表中缺少的職業病危害警示標識和告知卡; 窯爐車間和煤氣站屬于高溫作業,為車間衛生等級2級,建議在窯爐車間和煤氣站各設一個淋浴器。 建議用人單位在進行工程外包時,應按照《職業病防治法》的要求給具有職業病防護條件的單位,并在外包合同中注明外包工程可能產生的職業病危害因素,應采取的職業病防護措施和應急救援措施以及用人單位與外包單位應承擔的責任與義務等。并要求外包單位采取措施達到這些防護條件。如外包單位沒有條件或不愿采取措施達到上述防護條件,不能將具有職業病危害的作業外包。 組織工人進行上崗前職業健康檢查,不得安排未經上崗前職業健康檢查的勞動者從事接觸職業病危害的作業,不得安排有職業禁忌的勞動者從事其所禁忌的作業。定期組織工人參加在崗期間職業健康檢查,體檢發現的異常人員應按照要求及時組織復查,發現有與所從事的職業相關的健康損害的勞動者,應當調離原工作崗位,并妥善安置。勞動者離崗前進行離崗時職業健康檢查,未進行離崗時職業健康檢查的勞動者不得解除或者終止與其訂立的勞動合同。職業健康檢查人數應包括所有接觸職業病危害作業的人員,體檢內容和周期參照《職業健康監護技術規范》(GBZ 188-2014)。 建議用人單位將職業衛生日常監測列入職業病防治計劃。 建議用人單位按計劃進行培訓,并留存培訓影像記錄、培訓資料、培訓成績等。 建議用人單位針對本次職業病危害現狀評價的所涉及的各類職業危害因素檢測數據進行網上申報。 | ||
技術審查專家組評審意見 | 不涉及 | ||
-
上一篇:職業病危害現狀評價公開信息
-
下一篇:職業病危害現狀評價公開信息
-
手機站
-
微信公眾號