河南省君恒實業集團生物科技有限公司40萬噸/年重蠟加氫生產高檔白油項目職業病危害控制效果評價報告 鑫利職控[2020]054號
更新時間:2021-07-23 關注:2002
建設單位(用人單位)名稱 | 河南省君恒實業集團生物科技有限公司 | ||||
建設單位(用人單位)地理位置 | 濮陽市黃河東路與經七路交叉口西北角 | 建設單位(用人單位)聯系人 | 張豪 | ||
項目名稱 | 河南省君恒實業集團生物科技有限公司40萬噸/年重蠟加氫生產高檔白油項目職業病危害控制效果評價報告 | ||||
項目簡介 | 建設項目主要建設內容包括本項目所涉及天然氣制氫裝置、重蠟加氫異構裝置、酸性氣回收、酸性水氣提、溶劑再生等環保設施以及項目配套輔助生產設施。 | ||||
項目負責人 | 李川 | ||||
現場調查人員 | 郭一豪 | 調查時間 | 2020.12.19 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 張豪 |
現場采樣、檢測人員 | 郭一豪/滕翔 | 現場采樣、檢測時間 | 2020.12.20-22 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 張豪 |
建設項目(用人單位)存在的職業病危害因素及檢測結果 | 根據GBZ2.1-2019、GBZ2.2-2007、GBZ/T160、GBZ/T300及《職業病危害因素分類目錄》(國衛疾控發〔2015〕92號)所包含職業病危害因素種類,結合相關資料,通過分析確定該建設項目本次檢測項目。 通過對該建設項目職業病危害因素的分析確定本次檢測項目為: 粉塵:電焊煙塵 化學因素:液化石油氣、氫氧化鈉、一氧化碳、硫化氫、氨、氮氧化物、錳及其化合物 物理因素:噪聲、工頻電場、紫外輻射 檢測結果: 本次測量結果顯示工作場所作業工人接觸電焊煙塵、硫化氫、氫氧化鈉、一氧化碳、錳及其化合物、氨、氮氧化物、液化石油氣的濃度和噪聲、紫外輻射、工頻電場強度均符合國家職業接觸限值要求。 | ||||
評價結論與建議 | 結論: 根據《建設項目職業病危害風險分類管理目錄》(國衛辦職健發[2021]5號)的規定,建設項目屬于“C制造業”中的“C25石油、煤炭及其他燃料加工業”中的“C251精煉石油產品制造”,為“職業病危害嚴重”的建設項目。 建議: 1、為作業人員配備符合要求的防塵、防毒口罩和耳塞并督促勞動者正確佩戴個體防護用品; 2、縮短人員在高噪聲作業環境中的作業時間,加強個體防護措施,配戴耳罩、耳塞等防護用品; 3、針對本項目涉及的職業病危害因素,在作業人員巡檢、停留處設置符合要求的職業病危害告知卡,職業病危害告知卡應包含職業病危害名稱、健康危害、理化特性、應急處理、防護措施等內容; 4、建設單位每年應安排接觸職業病危害因素的作業人員進行職業健康檢查,按照《職業健康監護技術規范》(GBZ188-2014)中確定的體檢項目安排; 5、本項目涉及的職業病危害因素相關接觸限值,有毒氣體檢測報警器預報值應為MAC或PC-STEL的1/2,無PC-STEL的化學物質,警報值可設在相應超限倍數值的1/2;警報值為MAC或PC-STEL值,無PC-STEL的化學物質,警報值可設相應的超限倍數值。 | ||||
技術審查專家組評審意見 | 修改后通過 | ||||
-
手機站
-
微信公眾號