濮陽(yáng)美特森能源管理有限公司安全評(píng)價(jià)
更新時(shí)間:2026-02-05 關(guān)注:423
項(xiàng) 目 概 況 | 項(xiàng)目名稱 | 濮陽(yáng)美特森能源管理有限公司安全評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | 豫安評(píng)202511188690 | |||
行業(yè)類別 | 石油化工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 評(píng)價(jià)類型 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |
項(xiàng)目地址 | 河南省,濮陽(yáng)市,濮陽(yáng)縣解放路321號(hào) | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 濮陽(yáng)美特森能源管理有限公司位于濮陽(yáng)縣解放路321號(hào),該站人員為16人,主要負(fù)責(zé)人林建明,安全管理人員吳希勇,主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員均取得有安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證。該站坐東朝西,加油作業(yè)區(qū)有潛泵式加油機(jī)4臺(tái)(其中1臺(tái)4槍92#/柴油加油機(jī)、1臺(tái)4槍92#汽油加油機(jī)、2臺(tái)4槍92#/95#汽油加油機(jī);油罐區(qū)位于罩棚底下,設(shè)有SF雙層95#乙醇汽油罐1臺(tái),設(shè)有SF雙層92#乙醇汽油罐2臺(tái),設(shè)有SF雙層柴油罐1臺(tái),單罐容積均為25m3。站內(nèi)車輛入口和出口分開設(shè)置。該站油品折合總?cè)莘e為: V汽+1/2V柴=25×3+1/2×25=87.5m3 根據(jù)GB50156-2021《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》第3.0.9條對(duì)該站的等級(jí)劃分,該站屬于三級(jí)加油站,該站站內(nèi)乙醇汽油設(shè)備設(shè)有油氣回收系統(tǒng),油罐設(shè)置有液位監(jiān)控儀、雙層SF油罐滲漏監(jiān)測(cè)儀、緊急切斷裝置,液位報(bào)警儀和測(cè)漏檢測(cè)系統(tǒng)均設(shè)置有不間斷電源;卸油作業(yè)區(qū)內(nèi)設(shè)置有靜電釋放裝置,乙醇汽油罐和柴油罐通氣管分開設(shè)置,通氣管均設(shè)置有阻火器,視頻監(jiān)控、應(yīng)急燈等安全設(shè)施齊全有效投用。 | |||
項(xiàng)目合同 簽訂時(shí)間 | 2025-09-01 | 項(xiàng)目錄入 系統(tǒng)時(shí)間 | 2025-11-18 | |
評(píng) 價(jià) 機(jī) 構(gòu) 及 評(píng) 價(jià) 項(xiàng) 目 組 | 評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)名稱 | 河南鑫利安全技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 資質(zhì)證書編號(hào) | APJ-(豫)-007 |
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 曹振宇 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 郭一楠 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 曹俊鋒 | 報(bào)告審核人員 | 郭大江 | |
報(bào)告編制人 | 曹振宇、陳紅霞、張盼盼、岳彩娜、劉曉東 | |||
項(xiàng)目組成員 | 姓 名 | 專 業(yè) | 是否是現(xiàn)場(chǎng)人員 | |
張盼盼 | 化工機(jī)械 | 否 | ||
劉曉東 | 自動(dòng)化 | 否 | ||
曹振宇 | 安全 | 是 | ||
岳彩娜 | 電氣 | 是 | ||
陳紅霞 | 化工工藝 | 是 | ||
評(píng)價(jià) 結(jié)論 | 濮陽(yáng)美特森能源管理有限公司符合安全經(jīng)營(yíng)條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)檢查照片 |
| |||
-
手機(jī)站
-
微信公眾號(hào)



