新鄭市新孟農機加油站 驗收評價(項目編號:豫安評2020110298)
更新時間:2020-11-30 關注:1483
項 目 概 況 | 項目名稱 | 新鄭市新孟農機加油站 | ||
項目編號 | 豫安評2020110298 | |||
行業類別 | 化學原料、化學品及醫藥制造業 | 評價類型 | 驗收評價 | |
項目地址 | 河南省,鄭州市,新密市 | |||
項目簡介 | 新鄭市新孟農機加油站位于新鄭市孟莊鎮G107連接線與潮河路交叉口西北角,占地面積6884.97m2,總投資400萬元。該項目現有員工6人,其中安全管理人員1人,無特種作業人員。該建設項目設有潛泵式雙槍加油機2臺、四槍加油機3臺;埋地SF雙層油罐6座,其中乙醇汽油儲罐4座(30m3×3)、(10m3×1),柴油儲罐2座(50m3×2),設計安裝有卸油、加油油氣回收系統。依據GB 50156-2012《汽車加油加氣站設計與施工規范》(2014年版)第3.0.9條,關于加油站等級劃分的規定,折合計算油罐總容積150m3,屬二級加油站。該加油站南側為G107連接線輔道和冷庫(丙類),北側和西側為空地,東側為潮河路。該站周圍安全距離內無重要公共建筑物。站內設備與站外建(構)筑物的安全間距符合要求。 | |||
項目合同 簽訂時間 | 2020-11-05 | 項目錄入 系統時間 | 2020-11-30 | |
評 價 機 構 及 評 價 項 目 組 | 評價機構名稱 | 河南鑫利安全技術服務有限責任公司 | 資質證書編號 | APJ-(豫)-007 |
項目組長 | 王國靖 |
職業資格證書編號 | 1600000000201002 | |
項目組 成員 | 王國靖 | 1600000000201002 | ||
閻智峰 | 1200000000200426 | |||
陳 曉 | 1100000000303149 | |||
劉文燕 | 1100000000303140 | |||
聞澤宇 | 1500000000302432 | |||
技術 負責人 | 郭一楠 | 過程控制 負責人 | 崔金偉 | |
報告編制人 | 王國靖、閻智峰、 劉文燕、聞澤宇、陳曉 | 報告審核人 | 賈關榮 | |
評 價 現 場 | 到現場開展評價活動的人員 | 崔金偉、王國靖 | 到現場開展評價活動的時間 |
2020-11-08至2020-11-30
|
到現場開展評價活動的照片 |
| |||
評價 結論 | 新鄭市新孟農機加油站符合安全生產條件,安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用,具備了安全竣工驗收條件。 | |||
-
手機站
-
微信公眾號




