安陽市新普鋼鐵有限公司1#制氧機(jī)節(jié)能減排技改項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評價(jià)報(bào)告
更新時(shí)間:2019-09-19 關(guān)注:2119
建設(shè)單位(用人單位)名稱 | 安陽市新普鋼鐵有限公司 | ||||
建設(shè)單位(用人單位)地理位置 | 安陽市殷都區(qū)北蒙工業(yè)園區(qū)安陽市新普鋼鐵有限公司 | 建設(shè)單位(用人單位)聯(lián)系人 | 梁志保 | ||
項(xiàng)目名稱 | 安陽市新普鋼鐵有限公司1#制氧機(jī)節(jié)能減排技改項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評價(jià)報(bào)告 | ||||
項(xiàng)目簡介 | 建設(shè)項(xiàng)目在原有7500m3/h制氧項(xiàng)目的基礎(chǔ)上建設(shè),制氧站房、高壓配電室、空分塔、液氧儲罐、氧氣緩沖罐等主要建構(gòu)筑物及設(shè)備位置位置均未改變。將主廠房內(nèi)1臺空壓機(jī)拆除,更換2臺有韓國韓華集團(tuán)公司生產(chǎn)的透平空氣壓縮機(jī)。主廠房3臺氧壓機(jī)、1臺氮壓機(jī)保留,將廠房內(nèi)最西側(cè)1臺氮壓機(jī)拆除,更換1臺透平氮壓機(jī)。在制氧站東側(cè)圍墻外增加1臺200m3氮?dú)饩彌_儲罐。冷水機(jī)組、冷凍水泵、冷卻水泵、分子篩吸附器、膨脹機(jī)及油站均在原設(shè)備基礎(chǔ)上更換。將北側(cè)2臺電加熱器進(jìn)行改造,將最南側(cè)電加熱器拆除,更換為蒸汽加熱器。此外,原15000m3/h增加1臺蒸汽加熱器。 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 郭一豪 | ||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 郭一豪 | 調(diào)查時(shí)間 | 2019/5-10 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 梁志保 |
現(xiàn)場采樣、檢測人員 | 郭一豪/韓文杰 | 現(xiàn)場采樣、檢測時(shí)間 | 2019/5-28 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 梁志保 |
建設(shè)項(xiàng)目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 根據(jù)《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)、及《職業(yè)病危害因素分類目錄》(國衛(wèi)疾控發(fā)〔2015〕92號)所包含職業(yè)病危害因素種類,結(jié)合相關(guān)資料,通過分析確定該建設(shè)項(xiàng)目本次檢測項(xiàng)目。 檢測結(jié)果:除空氣壓縮機(jī)、氮?dú)鈮嚎s機(jī)噪聲超標(biāo),空分工、壓縮工噪聲超標(biāo)外,勞動(dòng)者接觸噪聲、工頻電場等的強(qiáng)度均符合職業(yè)接觸限值要求。建設(shè)項(xiàng)目采取的防噪聲、防工頻電場設(shè)施的防護(hù)效果能夠滿足正常生產(chǎn)狀況下防護(hù)要求 | ||||
評價(jià)結(jié)論與建議 | 結(jié)論: 參照《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄2012版》(安監(jiān)總安健﹝2012﹞73號),該建設(shè)項(xiàng)目屬于制造業(yè)中的第二十八類“其它制造業(yè)”中第4項(xiàng)“其他未列明制造業(yè)”,為“職業(yè)病危害較重”的建設(shè)項(xiàng)目。 建議: 1、加強(qiáng)并督促勞動(dòng)者正確佩戴個(gè)體防護(hù)用品; | ||||
技術(shù)審查專家組評審意見 | 修改后通過 | ||||
-
手機(jī)站
-
微信公眾號